Epson DLQ-3500II - Matrixdrucker
Noch keine Bewertungen
Die wichtigsten Eigenschaften
Durchbrüche: | 7 |
Anzahl der Stifte: | 24 Stifte |
Verbindungen: | USB |
Artikel
Preis inkl. MwSt
Bestellen Sie mit diesem Kombi-Angebot direkt alles in Einem für Ihren Drucker. Sie erhalten 10 % Rabatt auf unsere Eigenmarke und ausgewähltes Zubehör!
Beachten Sie, dass die meisten Drucker vom Hersteller mit teilgefüllten Starterpatronen geliefert werden. Diese Patronen werden für die Installation des Druckers benötigt; Sie können damit nur wenige Ausdrucke erstellen.
Allgemein
Methode drucken | Punktmatrix-Anschlagdrucker |
Anzahl der Stifte | 24 Stifte |
Anzahl der Spalten | 136 Spalten |
Lebensdauer des Druckkopfes | 6000000 |
Anschlussmöglichkeiten
USB | Ja |
Netzwerkverbindung | Nein |
WLAN | Nein |
Bidirektional parallel | Nein |
Parallel | Nein |
RS-232 | Nein |
IEEE 1284 | Nein |
Durchbrüche | 7 |
Druckgeschwindigkeit | 550 Zeichen pro Sekunde |
Zeichensätze | Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 oder 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E |
Papier- und Medienmanagement
Papierzufuhr | Einzelne Blätter, Endlospapier |
Papierformate | Papierbögen (ein- und mehrlagig), Endlospapier (ein- und mehrlagig), Briefumschläge, Pappe |
Papierstärke mehrteilig | 0.12 mm - 0.62 mm |
Papierstärke loser Teil | 0.065 mm - 0.19 mm |
Physische Eigenschaften
Farbe | Hellgrau/Schwarz |
Breite | 661 mm |
Tiefe | 433 mm |
Höhe | 276 mm |
Gewicht | 18,9 Kg |
Geräuschpegel | 59 dB |
Bildschirm
Anzeige | Ja |
Farbbildschirm | Nein |
Touchscreen | Nein |
Farbband
Anzahl | 1 |
Garantie
Garantie erweiterbar | Ja |
Garantie Geschäftskunde | 1 Jahr |
Garantie Privatkunde | 2 Jahre |