Epson PLQ-50 - Matrixdrucker
Noch keine Bewertungen
Die wichtigsten Eigenschaften
Durchbrüche: | 6 |
Anzahl der Stifte: | 24 Stifte |
Papierausgabe: | Vorderseite, Rückseite |
Verbindungen: | USB, RS-232, IEEE 1284 |
Artikel
Preis inkl. MwSt
Bestellen Sie mit diesem Kombi-Angebot direkt alles in Einem für Ihren Drucker. Sie erhalten 10 % Rabatt auf unsere Eigenmarke und ausgewähltes Zubehör!
Beachten Sie, dass die meisten Drucker vom Hersteller mit teilgefüllten Starterpatronen geliefert werden. Diese Patronen werden für die Installation des Druckers benötigt; Sie können damit nur wenige Ausdrucke erstellen.
Allgemein
Methode drucken | Punktmatrix |
Anzahl der Stifte | 24 Stifte |
Anzahl der Spalten | 94 Spalten |
Emulationen | ESC/P2, IBN PPDS, PR2 |
Eingangsdatenpuffer | 128 KB |
Anschlussmöglichkeiten
USB | Ja |
Netzwerkverbindung | Nein |
WLAN | Nein |
Bidirektional parallel | Nein |
Parallel | Nein |
RS-232 | Ja |
IEEE 1284 | Ja |
Durchbrüche | 6 |
Druckgeschwindigkeit | 585 Zeichen pro Sekunde |
Zeichensätze | 14 |
Druckerauflösung | 180 x 360 DPI |
Papier- und Medienmanagement
Papierzufuhr | Einzelne Blätter, Endlospapier |
Papierausgabe | Vorderseite, Rückseite |
Papierformate | Papierbögen (ein- und mehrlagig), Endlospapier (ein- und mehrlagig) |
Papierstärke mehrteilig | 0.12 mm - 0.53 mm |
Papierstärke loser Teil | 0.065 mm - 0.19 mm |
Physische Eigenschaften
Farbe | Hellgrau/Schwarz |
Breite | 384 mm |
Tiefe | 280 mm |
Höhe | 203 mm |
Geräuschpegel | 55 dB |
Bildschirm
Anzeige | Nein |
Farbband
Anzahl | 1 |
Garantie
Garantie erweiterbar | Ja |
Garantie Geschäftskunde | 1 Jahr |
Garantie Privatkunde | 2 Jahre |